Υποδοχές καλωδίου βήματος προς πλακέτα σειράς XY20008 2,00 mm
Τρέχουσα βαθμολογία: 1A AC/DC
Εκτίμηση τάσης: 100V AC/DC
Αντίσταση επαφής:≤20mΩ
Αντοχή μόνωσης:≥500MΩ
Ανθεκτική τάση: 500V AC/Λεπτό
Εύρος καλωδίων: AWG# 28~32
Εύρος θερμοκρασίας: -25°C~+85°C
λεπτομέρειες προιόντος
λ | Μέρος Αρ. | Υλικό | Pin No. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
Στέγαση | ΧΥ20008-XXHL | LCP UL94V-0 | 2*5~2*20 | 1000 ΤΕΜ/Κουτί |
Τερματικό | XY20008-XXT | Φώσφορος Χάλκινος | / | 20000 ΤΕΜ/Καρούλι |
Οστια | XY20008-XXRSR | LCP/PA9T UL94V-0 | 2*5~2*20 | 1250 ΤΕΜ/Καρούλι |
XY20008-XXRSV | LCP/PA9T UL94V-0 | 2*5~2*20 | 1250 ΤΕΜ/Καρούλι | |
XY20008-XXPDR | LCP/PA9T UL94V-0 | 2*5~2*20 | 1250 ΤΕΜ/Καρούλι | |
XY20008-XXPDV | LCP/PA9T UL94V-0 | 2*5~2*20 | 1250 ΤΕΜ/Καρούλι |
Προηγούμενος: ΟΧΙ πια
Επόμενο: Υποδοχές καλωδίου βήματος προς πλακέτα σειράς KB918 1,25 mm