Connettori LVDS da cavo a scheda serie KB803 con passo da 0,8 mm
Correntenominale: 1 A CA/DC
Tensionenominale: 100 V CA/DC
Resistenza di contatto: ≤20 mΩ
Resistenza di isolamento: ≥500 MΩ
Tensione di resistenza: 500 V CA/Minuto
Gamma cavi: AWG# 28~32
Intervallo di temperatura: -25°C~+85°C
Dettagli del prodotto
Articolo | Parten. | Materiale | Pernon. | QUANTITÀ |
Alloggiamento | KB803-XXHL | LCPUL94V-0 | 40 | 1000 pezzi/Scatola |
terminale | KB803-XXT | Bronzo fosforoso | / | 20000 pezzi/Bobina |
Wafer | KB803-XXRSR | LCP/PA9TUL94V-0 | 40 | 1250 PZ/Bobina |
KB803-XXRSV | LCP/PA9TUL94V-0 | 40 | 1250 PZ/Bobina | |
KB803-XXPDR | LCP/PA9TUL94V-0 | 40 | 1250 PZ/Bobina | |
KB803-XXPDV | LCP/PA9TUL94V-0 | 40 | 1250 PZ/Bobina |
Precedente: Non più
Prossimo: Non più